Hace apenas unos instantes, se ha dado a conocer de manera oficial el orden de actuación de todos y cada uno de los participantes de Eurovisión 2023 en las llamadas semifinales del certamen, que tendrán lugar los días 09 y 11 de mayo.

A manera de curiosidad, cabe señalar que de momento el top 3 favorito de la casa de apuestas señalan a Loreen como ganadora, seguida de Käärija y Alessandra, representantes de Suecia, Finlandia y Noruega, respectivamente.

En caso de obtener una segunda victoria, Loreen se convertiría en la primera mujer en lograr tal hazaña en los casi 70 años de historia de Eurovisión.

Por acuerdo establecido, los representantes de Ucrania (país más recientemente ganador), Italia, España, Francia y Alemania se unirán a los 5-6 clasificados de cada una de las semifinales anteriores, en la final de Eurovisión que tendrá lugar el sábado 13 de mayo.

Primera semifinal:

1. 🇳🇴 Norway | Alessandra - Queen of Kings
2. 🇲🇹 Malta | The Busker - Dance (Our Own Party)
3. 🇷🇸 Serbia | Luke Black - Samo Mi Se Spava
4. 🇱🇻 Latvia | Sudden Lights - Aijā
5. 🇵🇹 Portugal | Mimicat - Ai Coração
6. 🇮🇪 Ireland | Wild Youth - We Are One
7. 🇭🇷 Croatia | Let 3 - Mama ŠČ!
8. 🇨🇭 Switzerland | Remo Forrer - Watergun
9. 🇮🇱 Israel | Noa Kirel - Unicorn
10. 🇲🇩 Moldova | Pasha Parfeni - Soarele şi Luna
11. 🇸🇪 Sweden | Loreen - Tattoo
12. 🇦🇿 Azerbaijan | TuralTuranX - Tell Me More
13. 🇨🇿 Czechia | Vesna - My Sister's Crown
14. 🇳🇱 Netherlands | Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight
15. 🇫🇮 Finland | Käärijä - Cha Cha Cha

Segunda semifinal:

1. 🇩🇰 Denmark | Reiley - Breaking My Heart
2. 🇦🇲 Armenia | Brunette - Future Lover
3. 🇷🇴 Romania | Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On)
4. 🇪🇪 Estonia | Alika - Bridges
5. 🇧🇪 Belgium | Gustaph - Because Of You
6. 🇨🇾 Cyprus | Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
7. 🇮🇸 Iceland | Diljá - Power
8. 🇬🇷 Greece | Victor Vernicos - What They Say
9. 🇵🇱 Poland | Blanka - Solo
10. 🇸🇮 Slovenia | Joker Out - Carpe Diem
11. 🇬🇪 Georgia | Iru - Echo
12. 🇸🇲 San Marino | Piqued Jacks - Like An Animal
13. 🇦🇹 Austria | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
14. 🇦🇱 Albania | Albina & Familja Kelmendi - Duje
15. 🇱🇹 Lithuania | Monika Linkytė - Stay
16. 🇦🇺 Australia | Voyager - Promise

A continuación, conoce a los 37 participantes de Eurovisión 2023 y sus variadas propuestas para este año: